快铁物流 > 业务咨询 > 快运价格汽运的价格 航空的速度

快铁物流运价

运费计价方式:重量、体积(个人行李货物面议)

支付结算方式:寄方支付、收方支付,现金结算、月度结算、转账结算、支票结算

  • 直辖市

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    北京(京) 1394 3 1.1 660 230
    天津(津) 1338 3 1.1 660 230
    重庆(渝) 2515 6 1.7 1020 350
    上海(沪) 96 1 0.8 350 110

    价格仅供参考

  • 安徽(皖)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    合肥 420 2 1.1 660 230
    淮南 535 2 1.2 720 250
    淮北 633 2 1.2 720 250
    芜湖 393 2 1.1 660 230
    铜陵 444 2 1.1 660 230
    蚌埠 491 2 1.1 660 230
    马鞍山 342 1 1.1 660 230
    安庆 568 2 1.2 720 250
    黄山 417 2 1.2 720 250
    滁州 360 2 1.1 660 230
    阜阳 704 2 1.3 780 280
    宿州 586 2 1.1 660 230
    巢湖 516 2 1.2 720 250
    宣城 456 2 1.2 720 250
    池州 555 2 1.3 780 280
    六安 485 2 1.2 720 270
  • 山东(鲁)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    济南 980 2 1.2 720 260
    青岛 865 2 1.2 720 260
    淄博 898 2 1.2 720 260
    枣庄 730 2 1.3 720 280
    东营 1022 2 1.3 720 280
    潍坊 890 2 1.2 720 260
    烟台 1045 2 1.2 720 260
    威海 1133 2 1.3 780 280
    济宁 799 2 1.2 720 260
    泰安 891 2 1.2 720 260
    日照 676 2 1.2 720 260
    莱芜 851 2

    1.2

    720 260
    临沂 648 2 1.2 720 260
    聊城 955 2 1.3 780 290
    滨州 1013 2 1.3 780 290
    菏泽 872 2 1.3 780 290
  • 江苏(苏)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    南京 295 1 0.8 480 190
    徐州 645 1 0.9 540 200
    连云港 494 1 0.8 480 190
    淮安 439 1 0.8 480 190
    宿迁 529 1 0.9 540 200
    盐城 300 1 0.8 480 190
    扬州 273 1 0.8 480 190
    泰州 253 1 0.8 480 190
    南通 116 1 0.8 480 190
    镇江 224 1 0.8 480 190
    常州 157 1 0.8 480 190
    无锡 118 1 0.8 480 190
  • 广东(粤)

    广州 1613 3 1.3 780 280
    深圳 1752 3 1.3 780 280
    珠海 1920 3 1.3 780 280
    汕头 1614 3 1.3 780 280
    韶关 1424 3 1.3 780 280
    河源 1625 4 1.4 840 290
    梅州 1275 3 1.3 780 80
    惠州 1575 3 1.4 840 290
    汕尾 1525 4 1.4 840 290
    东莞 1647 3 1.4 840 290
    中山 1716 3 1.5 900 300
    江门 1775 3 1.5 900 300
    佛山 1680 3 1.4 840 300
    阳江 1863 3 1.5 900 300
    湛江 2107 4 1.5 900 300
    茂名 2032 3 1.4 840 290
    肇庆 1722 3 1.3 780 280
    云浮 1780 3 1.3 780 280
    清远 1695 3 1.3 780 280
    潮州 1450 3 1.3 780 280
    揭阳 1455 4 1.3 780 280
  • 浙江(浙)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    杭州 190 1 0.8 480 190
    宁波 399 1 0.9 540 200
    温州 667 1 0.9 540 200
    嘉兴 100 1 0.8 480 190
    湖州 194 1 0.8 480 190
    绍兴 263 1 0.8 480 190
    金华 439 2 0.9 540 200
    衢州 453 2 0.9 540 200
    舟山 240 2 0.8 480 190
    台州 521 2 0.9 350 200
    丽水 560 2 0.9 540 200
  • 河南(豫)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    郑州 999 2 1.2 720 260
    开封 928 2 1.2 720 260
    洛阳 1040 2 1.3 780 280
    平顶山 998 2 1.2 720 280
    焦作 1083 2 1.3 780 280
    鹤壁 1109 2 1.3 780 280
    新乡 1018 2 1.3 780 280
    安阳 1030 3 1.3 780 280
    濮阳 1044 3 1.3 780 280
    许昌 1000 2 1.3 780 280
    漯河 938 2 1.2 720 260
    三门峡 1280 3 1.3 780 260
    南阳 1047 3 1.3 780 260
    商丘 787 2 1.2 720 260
    信阳 815 2 1.2 720 260
    周口 908 2 1.2 720 260
    驻马店 919 2 1.2 720 260
  • 湖北(鄂)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    武汉 925 2 1.2 720 260
    黄石 841 3 1.2 720 260
    襄樊 1262 3 1.4 840 290
    十堰 1456 3 1.4 840 290
    荆州 1149 3 1.3 780 280
    宜昌 1258 4 1.3 780 280
    荆门 1137 3 1.3 780 280
    鄂州 885 3 1.2 720 260
    孝感 986 2 1.2 720 260
    黄冈 865 2 1.2 720 260
    咸宁 1013 3 0.9 1.3 280
    随州 1095 3 0.9 1.3 280
  • 福建(闽)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    福州 1070 3 1.2 720 260
    厦门 1380 3 1.2 720 260
    三明 919 3 1.2 720 260
    莆田 1177 3 1.3 780 280
    泉州 1246 3 1.3 780 280
    漳州 1390 3 1.4 840 290
    南平 838 3 1.2 720 260
    龙岩 1164 3 1.2 720 260
    宁德 946 3 1.3 780 280
  • 陕西(陕)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    西安 1410 3 1.5 900 290
    铜川 1496 4 1.5 900 300
    宝鸡 1589 4 1.5 900 310
    咸阳 1430 4 1.5 900 310
    渭南 1355 4 1.5 900 310
    延安 1744 5 1.6 960 330
    汉中 1898 4 1.6 960 320
    榆林 2066 5 1.7 1020 350
    安康 1728 5 1.6 960 330
    商洛 1495 5 1.6 960 330
  • 河北(冀)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    石家庄 1290 2 1.1 660 230
    邯郸 1203 3 1.2 720 250
    邢台 1247 3 1.2 720 250
    保定 1290 3 1.2 720 250
    张家口 1390 4 1.3 780 270
    承德 1620 4 1.4 840 280
    唐山 1460 3 1.3 780 270
    秦皇岛 1605 3 1.4 840 280
    沧州 1220 2 1.3 780 270
    廊坊 1330 3 1.3 780 270
    衡水 1187 3 1.3 780 270
  • 辽宁(辽)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    沈阳 1995 3 1.5 900 300
    大连 2229 3 1.5 900 300
    鞍山 2012 4 1.5 900 300
    抚顺 2042 4 1.6 960 320
    本溪 2101 4 1.6 960 320
    丹东 2262 4 1.6 960 320
    锦州 1814 3 1.6 960 320
    葫芦岛 1768 4 1.5 900 300
    营口 1968 4 1.5 900 300
    阜新 1971 4 1.6 960 320
    辽阳 2039 5 1.6 960 320
    铁铃 2071 5 1.6 960 320
    朝阳 1974 4 1.6 960 320
  • 内蒙古(蒙)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    呼和浩特 1934 4 1.5 900 300
    包头 2081 4 1.5 900 300
    乌海 2470 5 1.8 1080 350
    赤峰 1824 5 1.6 960 320
    通辽 2222 5 1.8 1080 350
    鄂尔多斯 2090 5 1.7 1020 330
    呼伦贝尔 3313 6 1.9 1140 370
  • 吉林(吉)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    长春 2315 4 1.6 960 320
    吉林 2425 5 1.6 960 320
    四平 2192 5 1.7 1020 330
    白城 2525 5 1.7 1020 330
  • 江西(赣)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    南昌 816 2 1.2 720 260
    景德镇 767 2 1.2 720 260
    萍乡 1094 3 1.3 780 280
    新余 965 3 1.3 780 280
    九江 960 2 1.3 780 280
    鹰潭 670 2 1.2 720 260
    赣州 1158 2 1.3 780 280
    上饶 568 2 1.2 720 260
    宜春 1027 3 1.3 780 280
    抚州 928 2 1.3 780 280
    吉安 1036 2 1.3 780 280
  • 湖南(湘)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    长沙 1231 2 1.3 780 280
    株州 1179 2 1.4 840 290
    湘潭 1215 2 1.4 840 290
    衡阳 1341 3 1.4 840 290
    邵阳 1388 3 1.5 900 310
    岳阳 1161 3 1.3 780 280
    常德 1347 3 1.4 840 290
    张家界 1438 4 1.5 900 300
    郴州 1495 3 1.5 900 300
    益阳 1338 3 1.4 840 290
    永州 1500 4 1.5 900 300
    怀化 1662 4 1.5 900 300
    娄底 1395 3 1.4 840 290
  • 黑龙江(黑)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    哈尔滨 2550 5 1.7 1020 330
    齐齐哈尔 2791 6 1.7 1020 330
    鹤岗 2984 6 1.8 1080 350
    双鸭山 3012 6 1.8 1080 350
    鸡西 3047 6 1.8 1080 350
    大庆 2635 6 1.7 1020 330
    伊春 2900 6 1.8 1080 350
    牡丹江 2870 6 1.8 1080 350
    佳木斯 2906 6 1.8 1080 350
    七台河 2916 6 1.8 1080 350
    黑河 3139 7 1.9 1140 370
    绥化 2674 6 1.9 1140 370
  • 广西(桂)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    南宁 2130 4 1.5 900 300
    柳州 1873 4 1.4 840 280
    桂林 1709 4 1.4 840 290
    梧州 1882 5 1.4 850 290
    北海 2280 5 1.5 900 300
    钦州 2251 5 1.5 900 300
    贵港 2059 6 1.5 900 310
    玉林 1709 6 1.4 840 310
  • 四川(川)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    成都 2415 6 1.7 1020 350
    自贡 2365 7 1.8 1080 360
    攀枝花 2261 8 1.8 1080 370
    泸州 2343 6 1.8 1080 360
    德阳 2350 6 1.8 1080 360
    广元 2109 6 1.7 1020 340
    遂宁 2223 6 1.7 1020 340
    内江 2321 6 1.8 1080 340
    乐山 2555 6 1.8 1080 360
    南充 2120 6 1.7 1020 360
    宜宾 2477 6 1.8 1080 370
    广安 2175 6 1.7 1020 370
    达州 2115 7 1.7 1020 360
    巴中 2240 7 1.7 1020 390
    雅安 2560 7 1.8 1080 390
    眉山 2510 7 1.8 1080 360
    资阳 2505 7 1.8 1080 370
  • 海南(琼)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    海口 2380 5 1.8 1080 360
    三亚 2700 6 1.9 1140 380
  • 贵州(贵)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    贵阳 2170 6 1.7 1020 350
    六盘水 2442 7 1.8 1080 370
    遵义 2335 7 1.7 1020 350
    安顺 2280 7 1.7 1020 350
  • 山西(晋)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    大同 1732 3 1.3 780 270
    阳泉 1515 4 1.3 780 270
    长治 1231 3 1.2 720 250
    晋城 1146 4 1.3 780 270
    塑州 1652 4 1.4 840 280
    忻州 1518 4 1.4 840 280
    晋中 1442 3 1.4 840 280
    临汾 1369 3 1.4 840 280
    运城 1337 3 1.4 840 280
  • 云南(云)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    昆明 2820 6 1.8 1080 390
    曲靖 2866 6 11.8 1080 410
    玉溪 2909 7 1.9 1140 420
    保山 3387 7 1.9 1140 420
    昭通 3150 7 1.9 1140 420
  • 甘肃(甘)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    兰州 2110 4 1.8 1080 370
    金昌 2500 5 1.9 1140 390
    白银 2200 5 1.8 1080 380
    天水 1798 5 1.8 1080 370
    嘉峪关 2868 6 1.9 1140 380
    武威 2387 5 1.8 1080 370
  • 宁夏(宁)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    银川 2050 5 1.8 1080 360
    石嘴山 2129 6 1.8 1080 370
    吴中 1992 5 1.8 1080 380
    固原 1868 5 1.8 1080 390
  • 青海(青)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    西宁 2340 6 1.8 1080 370
  • 新疆(新)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    乌鲁木齐 4090 7 2.0 1600 420
    喀什 5287 11 2.7 2520 680
    伊犁 4750 9 2.7 2100 650
    库尔勒 4273 9 2.5 1900 620
    和田 5828 10 2.7 2400 750
    阿克苏 4825 9 2.7 1620 650
    石河子 4205 8 2.5 1900 620
    哈密 3505 7 2.6 1760 630
    吐鲁番 3908 7 2.5 2100 620
    阿勒泰 4753 9 2.6 2360 643
  • 西藏(藏)

    城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元
    拉萨 4280 12 2.8 1800 630

客服中心

物流风采专业服务 放心托付

网站简介|关于我们|建站服务|帮助信息|联系方式|

@2001-2010 快铁物流网 版权所有 未经授权禁止复制或镜像

网站域名:www.kt1002.com